Värvid: Must, sinine, punane, valge
NAISED | MEHED | ||||||
EU | UK | US | SISETALD (cm) | EU | UK | US | SISETALD (cm) |
36 | 3 | 5,5 | 22,5 | 41 | 7 | 8 | 26 |
37 | 3,5 | 6 | 23 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
38 | 4,5 | 7 | 24 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27 |
39 | 5,5 | 8 | 24,5 | 44 | 9 | 10 | 27,5 |
40 | 6 | 8,5 | 25 | 45 | 10 | 11 | 28 |
41 | 7 | 9,5 | 26 | 46 | 11 | 12 | 29 |
Algne hind oli: 8,00€.4,00€Current price is: 4,00€.
Happy Socks sokid on kombinatsioon Rootsi kvaliteedist ning disainist. Paar värvilisi sokke aitavad särtsu lisada igale riietusele. Sokid on valmistatud kammitud puuvillast, mis tagab nende hea vastupidavuse.
Happy Socks lastesokid on rõõmsad ja värvilised ning toovad naeratuse näole igale põnnile.
Värvid: Must, sinine, punane, valge
Kõikidel Rainsi toodetel on suuruse varu. Kaaluge väiksemat suurust, kui olete sageli suuruste vahel. Enamik Rains riietest on unisex. Ainult naiste mudelid on näiteks Curve Jacket, Belt Jacket, W Puffer Jacket jne. Varasem S/M suurus on nüüd M.
NAISED (naiste mudelid) | XS | S | M | L | XL |
Rind (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 |
Vöö (cm) | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-87 |
Puusad (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Varruka pikkus (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 |
UNISEX | XS | S | M | L | XL |
Rind (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Puusad (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Varruka pikkus (cm) | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 85-87 | 88-90 |
PÜKSID | XS | S | M | L | XL |
Sisesääre pikkus (cm) | 76-78 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 82-84 |
Puusad (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Rõivaste suurused võivad olenevalt brändist ja mudelist pisut erineda. Üldised keskmised mõõtmed on toodud allpool. Iga mudeli täpsete mõõtude saamiseks võtke ühendust klienditoega.
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rind (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
Puusad (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Varruka pikkus (cm) | 62-64 | 63,5-65,5 | 65-67 | 66-68,5 | 67-70 | 69-71,5 |
Topi pikkus (cm) [Colorful Standard] | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-80 |
Pükste pikkus (cm) [Colorful Standard] | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
NAISED | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Rind (cm) | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
Vöö (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Puusad (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-97 | 98-102 | 102-104 |
Topi pikkus (cm) [Colorful Standard] | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Varruka pikkus (cm) | 53,5-60 | 55-62 | 56,5-64 | 58-66 | 59,5-68 |
Kingade suurused ja mõõtmed võivad olenevalt mudelist veidi erineda.
NAISED | MEHED | ||||||
EU | UK | US | SISETALD (cm) | EU | UK | US | SISETALD (cm) |
36 | 3 | 5,5 | 22,5 | 41 | 7 | 8 | 26 |
37 | 3,5 | 6 | 23 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
38 | 4,5 | 7 | 24 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27 |
39 | 5,5 | 8 | 24,5 | 44 | 9 | 10 | 27,5 |
40 | 6 | 8,5 | 25 | 45 | 10 | 11 | 28 |
41 | 7 | 9,5 | 26 | 46 | 11 | 12 | 29 |
Navigation
Cart
Cart